"15th RIGA OPEN WUSHU CUP", Latvia (2025-03-29 - 2025-03-29)
Select Competition Area:
Press [Ctrl] + [F] on keyboard to search
Official documents:

Area 1 Taolu:
Area 1 Taolu

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:00:00 - 10:02:00)
"Taolu Barehand Nanquan A (3 set, Optional) forms | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:00:00 | 8.33 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:02:00 - 10:04:00)
"Taolu Barehand Changquan B (1 set) forms | Female | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Veidere | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:02:00 | 7.87 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:04:00 - 10:08:00)
"Taolu Barehand Changquan B (1 set) forms | Female | Children, Cadets"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:04:00 | 7.63 |
2 | Sati Bagojana | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:06:00 | 6.9 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:08:00 - 10:12:00)
"Taolu Barehand Changquan C (32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihails Aleksejevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 10:08:00 | 7.57 |
2 | Markuss Makņa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:10:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:12:00 - 10:22:00)
"Taolu Barehand Changquan C (32) forms | Female | Children 10-12 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:14:00 | 8.28 |
2 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:20:00 | 8.2 |
3 | Ksenija Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:16:00 | 7.83 |
4 | Poļina Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:12:00 | 7.47 |
5 | Margarita Zaharova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:18:00 | 7.4 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:22:00 - 10:26:00)
"Taolu Barehand Changquan C (32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss Horošilovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:24:00 | 7.47 |
2 | Dmitrijs Dzedzuško | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:22:00 | 6.77 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:26:00 - 10:34:00)
"Taolu Barehand Changquan C (32) forms | Female | Children 8-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Lilientāle | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:26:00 | 8.1 |
2 | Maija Labetova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:30:00 | 7.92 |
3 | Darja Zabudska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:28:00 | 7.5 |
4 | Amilija Medneva | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:32:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:34:00 - 10:44:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Lapurina | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:42:00 | 7.72 |
2 | Milena Jakovleva | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:36:00 | 7.7 |
3 | Anastasija Jegorova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:40:00 | 7.57 |
4 | Veronika Fiļipovska | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:34:00 | 7.43 |
5 | Alise Stepanova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:38:00 | 6.77 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:44:00 - 10:48:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24), F (1/2 32) forms | Male | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Dzedzuško | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:46:00 | 7.85 |
2 | Jegors Titovecs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:44:00 | 7.53 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:48:00 - 10:52:00)
"Taolu Barehand Changquan E (16,20,24), F (1/2 32) forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olesja Matuzenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 10:50:00 | 7.7 |
2 | Alisa Puzirjova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:48:00 | 7.67 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:52:00 - 10:58:00)
"Taolu Barehand Changquan F (1/2 32) forms | Female | Children 6 years and younger"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Čača | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:52:00 | 7.03 |
2 | Mariam Al Suleimane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:54:00 | 6.37 |
3 | Mila Medvedeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:56:00 | 6.17 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 10:58:00 - 11:02:00)
"Taolu Barehand Changquan F (1/2 32) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afina Jelisejeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:00:00 | 7.07 |
2 | Evelina Belik | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 10:58:00 | 6.63 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:02:00 - 11:06:00)
"Taolu Barehand Changquan F (1/2 32) forms | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artemijs Kurakins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:04:00 | 7.08 |
2 | Artūrs Puzirjovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:02:00 | 6.73 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:06:00 - 11:12:00)
"Taolu Short weapons Jianshu C (32) forms | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sati Bagojana | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:08:00 | 8.08 |
2 | Kira Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 11:10:00 | 7.4 |
3 | Margarita Zaharova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:06:00 | 7.12 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:12:00 - 11:24:00)
"Taolu Short weapons Jianshu C (32) forms | Female | Children 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:14:00 | 8.22 |
2 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:18:00 | 8.12 |
3 | Mia Lilientāle | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:16:00 | 7.68 |
4 | Ksenija Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:22:00 | 7.68 |
5 | Poļina Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:12:00 | 7.27 |
6 | Amilija Medneva | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:20:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:24:00 - 11:28:00)
"Taolu Short weapons Jianshu, Daoshu C (32) forms | Male | Children 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihails Aleksejevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 11:24:00 | 7.57 |
2 | Deniss Horošilovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:26:00 | 7.53 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:28:00 - 11:38:00)
"Taolu Long weapons Qiangshu, Gunshu C (32) forms | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:36:00 | 8.33 |
2 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:32:00 | 8.28 |
3 | Ksenija Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:30:00 | 7.75 |
4 | Poļina Romaševa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:34:00 | 7.43 |
5 | Amilija Medneva | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:28:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:38:00 - 11:44:00)
"Taolu Long weapons Gunshu C (32) forms | Male | Children 8-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deniss Horošilovs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:42:00 | 7.68 |
2 | Mihails Aleksejevs | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 11:40:00 | 7.57 |
3 | Markuss Makņa | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:38:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:44:00 - 11:48:00)
"Taolu Long weapons Gunshu C (32) forms | Female | Children 7-8 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Lilientāle | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:46:00 | 7.8 |
2 | Maija Labetova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:44:00 | 7 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:48:00 - 11:50:00)
"Taolu Long weapons Gunshu B (1 set) forms | Female | Juniors 15-17 year"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Veidere | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:48:00 | 7.83 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:50:00 - 11:56:00)
"Taolu Long weapons Gunshu E (16,20,24), F (1/2 32) forms | Male | Children 8-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artemijs Kurakins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:52:00 | 7.37 |
2 | Dmitrijs Dzedzuško | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 11:50:00 | 7.23 |
3 | Artūrs Puzirjovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:54:00 | 7.07 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 11:56:00 - 12:04:00)
"Taolu Long weapons Gunshu F (1/2 32) forms | Female | Children 6-9 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darja Zabudska | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:02:00 | 7.53 |
2 | Alisa Puzirjova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:00:00 | 7.47 |
3 | Afina Jelisejeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:56:00 | 7.25 |
4 | Bella Čača | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 11:58:00 | 7.17 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 12:04:00 - 12:34:00)
"Awarding ceremony"

Area 1 Taolu:(2025-03-29 12:34:00 - 12:37:00)
"Taolu Traditional barehand forms Mixed styles | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina Malahova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 12:35:30 | 17.53 |
2 | Aleksandra Meļņikova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:34:00 | 16.5 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 12:37:00 - 12:49:00)
"Taolu Traditional barehand forms Mixed styles | Female | Cadets, Juniors"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zlata Tvorogova | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 12:44:30 | 8.6 |
2 | Anastasija Vlasenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:43:00 | 8.45 |
3 | Miraslava Rinkeviča | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 12:40:00 | 8.35 |
4 | Sofija Hopaniuk | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 12:46:00 | 8.25 |
5 | Poļina Kovtaņuka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 12:47:30 | 8.2 |
6 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:37:00 | 7.85 |
7 | Linda Balašova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:38:30 | 7.75 |
8 | Darina Sičeva | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:41:30 | 7.55 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 12:49:00 - 13:01:00)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan | Female | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitalija Drozdova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:49:00 | 8.23 |
2 | Jekaterina Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:53:00 | 8.1 |
3 | Olga Selecka | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 12:57:00 | 7.95 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 13:01:00 - 13:17:00)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan | Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvids Vanags | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 13:13:00 | 8.55 |
2 | Sandis Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:09:00 | 8.25 |
3 | Andris Miklūns | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:01:00 | 8.13 |
4 | Uldis Rubīns | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:05:00 | 8.1 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 13:17:00 - 13:23:00)
"Taolu Traditional barehand forms Wudang and Imitation styles | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Zablocka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 13:19:00 | 8.25 |
2 | Uljana Lukjanenko | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 13:21:00 | 8.25 |
3 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:17:00 | 7.75 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 13:23:00 - 13:37:00)
"Taolu Traditional barehand forms Wudang styles | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:35:00 | 8.18 |
2 | Eduards Rumjancevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:33:00 | 8.1 |
3 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:25:00 | 7.93 |
4 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:27:00 | 7.78 |
5 | Artjoms Goličenkovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:31:00 | 7.75 |
6 | Konstantīns Semenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:29:00 | 7.6 |
7 | Nikita Larionovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:23:00 | 7.5 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 13:37:00 - 13:49:00)
"Taolu Traditional weapons Taiji | Female | Adults, Seniors"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myrsini Chionia Christodoulelli | Great Britain | British Wushu Team | 2025-03-29 13:37:00 | 8.55 |
2 | Vitalija Drozdova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:43:00 | 8.3 |
3 | Jekaterina Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:46:00 | 8.2 |
4 | Anna Freimane | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 13:40:00 | 8.1 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 13:49:00 - 14:19:00)
"BREAK"

Area 1 Taolu:(2025-03-29 14:19:00 - 14:31:00)
"Taolu Traditional barehand forms Wudang styles | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:25:00 | 7.85 |
2 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:19:00 | 7.8 |
3 | Gļebs Seļeckis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:27:00 | 7.65 |
4 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:29:00 | 7.63 |
5 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:21:00 | 7.55 |
6 | Mihails Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:23:00 | 7.55 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 14:31:00 - 14:45:00)
"Taolu Traditional barehand forms Wudang styles | Male | Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:33:00 | 8.5 |
2 | Žans Freimanis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:37:00 | 8.08 |
3 | Jegors Semjonovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:35:00 | 8.05 |
4 | Kristaps Žikars | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:31:00 | 7.8 |
5 | Andraniks Halatjans | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:41:00 | 7.78 |
6 | Daniils Bille | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:43:00 | 7.5 |
7 | Semjons Zotovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:39:00 | 7.4 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 14:45:00 - 14:53:00)
"Taolu Traditional barehand forms Wudang styles | Female | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Kustova | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:51:00 | 7.88 |
2 | Laura Lipšāne | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:47:00 | 7.7 |
3 | Merilyn Tobbi | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 14:49:00 | 7.4 |
4 | Anastasija Zorina | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:45:00 | 0 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 14:53:00 - 15:13:00)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan | Female | Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Hu | China | China Wushu Team | 2025-03-29 15:09:00 | 8.8 |
2 | Myrsini Chionia Christodoulelli | Great Britain | British Wushu Team | 2025-03-29 14:57:00 | 8.75 |
3 | Jekaterina Safronova | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 15:05:00 | 8.48 |
4 | Beate Rubine | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 14:53:00 | 8.2 |
5 | Albina Karolj | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 15:01:00 | 8.1 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:13:00 - 15:17:00)
"Taolu Traditional barehand forms Taijiquan | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:13:00 | 8.45 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:17:00 - 15:23:00)
"Taolu Traditional Mixed styles barehand forms | Male | Cadets, Juniors"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danila Morevs | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 15:19:00 | 8.4 |
2 | Mihails Fiškiss | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 15:21:00 | 8.33 |
3 | Edgars Zariņš | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 15:17:00 | 8.2 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:23:00 - 15:25:00)
"Taolu Traditional barehand forms Other styles | Female | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Naudžuna | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:23:00 | 7.45 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:25:00 - 15:35:00)
"Taolu Traditional barehand forms Other styles | Male | Children 9-11 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Kiseļovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:29:00 | 7.8 |
2 | Arsenijs Pravdivecs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:27:00 | 7.65 |
3 | Gļebs Seļeckis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:25:00 | 7.5 |
4 | Mihails Varliga | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:31:00 | 7.45 |
5 | Dominiks Jelisejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:33:00 | 7.35 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:35:00 - 15:39:00)
"Taolu Traditional barehand forms Other styles | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:35:00 | 7.85 |
2 | Konstantīns Semenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:37:00 | 7.35 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:39:00 - 15:47:00)
"Taolu Traditional barehand forms Other styles | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nykyta Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:45:00 | 8.55 |
2 | Nikita Matvejevs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:41:00 | 8.5 |
3 | Filips Sebastians Banders | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:39:00 | 8.15 |
4 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:43:00 | 8.05 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:47:00 - 15:56:00)
"Taolu Traditional weapons Taiji | Female | Adults 18-35 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myrsini Chionia Christodoulelli | Great Britain | British Wushu Team | 2025-03-29 15:53:00 | 8.8 |
2 | Rui Hu | China | China Wushu Team | 2025-03-29 15:47:00 | 8.7 |
3 | Beate Rubine | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:50:00 | 8.2 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 15:56:00 - 16:12:00)
"Taolu Traditional weapons Taiji | Male | Senior 36 years and older"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvids Vanags | Latvia | Team Kung Fu PANSIN | 2025-03-29 16:00:00 | 8.5 |
2 | Sandis Kokins | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:04:00 | 8.25 |
3 | Uldis Rubīns | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 15:56:00 | 8.1 |
4 | Andris Miklūns | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:08:00 | 8 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 16:12:00 - 16:16:00)
"Taolu Traditional weapons Taiji | Male | Juniors 15-17 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Ritenbergs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:12:00 | 8.3 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 16:16:00 - 16:28:00)
"Taolu Traditional Long weapons | Male | Cadets 12-14 years"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mihails Fiškiss | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 16:24:00 | 8.05 |
2 | Daniils Prohorovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:26:00 | 7.85 |
3 | Andrejs Zaborovskis | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:16:00 | 7.83 |
4 | Konstantīns Semenko | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:20:00 | 7.55 |
5 | Miroslavs Pozņakovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:22:00 | 7.5 |
6 | Nikita Larionovs | Latvia | Rīgas U-šu Kungfu un austrumcīņu sporta centrs | 2025-03-29 16:18:00 | 7.4 |

Area 1 Taolu:(2025-03-29 16:28:00 - 16:34:00)
"Taolu Traditional weapons Gunshu | Female | Juniors, Adults"
# | Name | Country | Team | Start Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poļina Kovtaņuka | Latvia | Team Konoha Martial Arts Academy | 2025-03-29 16:32:00 | 8.18 |
